11 августа 2019 г. Правлением, утвержден список должников на отключение от коммуникаций ДНТ «Березка»
Срок на оплату, урегулирование задолженности 10 дней. После 24 августа начнутся отключение от инфраструктуры ДНТ «Березка».
| ул. уч. | долги по вносам, электроэнергии |
| 1—4 | 21152 |
| 1—5 | 13395 оплатил 5000 |
| 1—6 | 16671 |
| 1—9 | 9950,9 |
| 2—1 | 35102.50 |
| 2—19 | 42750 |
| 3—2 | 21964,5 |
| 4—15 | оплатил |
| 4—27 | 20640 |
| 5—7 | 36812 |
| 6—1 | 42750 |
| 6—12 | 6424 |
| 6—31 | оплатил |
| 7—11 | 46122,5 |
| 8—16 | 18753 |
| 8—17 | 6397 |
| 8-25а | 6016 |
| 8-29а | 7373 |
| 8—31 | 4750 |
| 9—09 | 8465 |
| 9—10 | 22000 |
| 9—12 | 4788 |
| 9—28 | 12500 |
| 9—31 | 9272 |
| 9-34а | 9500 |
| 10—2 | 41610 |
| 10—3 | 7068 |
| 10—23 | 16340 |
| 10-23а | 4702,5 |
| 10—26 | 9917,5 |
| 11—01 | оплатил |
| 11—09 | 38000 |
| 11—13 | 17657,5 |
| 11—23 | 33250 |
| 11—27 | 4759,5 |
| 11—28 | оплатил |
| 11—29 | 9281,5 |
| 12—02 | 12483 |
| 12—03 | оплатил |
| 12—6 | 10222 |
| 12—21 | 9319,5 |
| 12-27а | 7600 |
| 13—11 | 9348 |
| 13-23а | 16159,5 |
| 13-33 | 4674 |
| 13-33а | 4750 |
| 14—12 | 1863,75 |
| 14-12а | 11860 |
| 14-21а | 24462,5 |
| 15-22 | 19000 |
| 15-22а | 19988 |
| 15-23 | 5525 |
| 15-23а | 4400 |
| 15-27а | 4750 |
| 16-5а | 14250 |
| 16—07 | 20064 |
| 16-23 | 48868 |
| 17—2 | 28500 |
| 17—9 | 29850 |
| 23—06 | 33658,5 |
| 24—02 | 42454,5 |
| 25—08 | 20045 |
| 25—11 | 5234,5 |
| 26—05 | 15086 |
| 26-15 | 24852 |
| 26-18 | 41800 |
| 26-19 | 3800 |
| 26-23 | 4673 |
| 26-27 | 13507 |
| 26-29 | 5975,5 |
| 27—02 | 4500 |
| 27—10 | 3834 |
| 27-24 | 3828,5 |
| 27-25 | 3580,5 |
| 27-30 | 11514 |
| 27-32 | 13053 |
| 27-52 | 4227,5 |
| 27-58 | 5415 |
| 28-23 | 3819 |
| 28-28 | 3486,5 |
| 28-47 | 3705 |
| 29-1 | 165000 |
| 29-3 | 44150 |
| 29—08 | 3914 |
| 29-15 | 5300 |
| 29-21 | 4104 |
| 29-36 | 8042 |
| 29-38 | аварийное состояние |
| 29-44 | 22800 |
| 29-51 | 8930 |
| 29-59 | 23120 |
| 30-2 | 8797 |
| 31—07 | 3923,5 |
| 31-21 | 3800 |
| 31-22 | 22800 |
| 31-29 | 21315,6 |
| 31-30 | 8721 |
| 32-3 | 10450 |
| 33-2 | 15758,35 |
| 33-8 | 29716 |
| 33-11 | 4047 |
| 33-22 | 4700.3 |
