| Реестр членов товарищества микрорайона Березка-2 для Общего собрания СНТ ИжБерезка по состоянию на 14 июня 2024г. | |
| порядковый номер | № ул. и уч. |
| 1 | 1-2 |
| 2 | 1-3 |
| 3 | 1-7 |
| 4 | 1-8 |
| 5 | 1-10 |
| 6 | 1-11 |
| 7 | 1-12 |
| 8 | 1-14 |
| 9 | 1-16 |
| 10 | 1-18 |
| 11 | 1-18а |
| 12 | 2-2 |
| 13 | 2-4 |
| 14 | 2-3 |
| 15 | 2-5 |
| 16 | 2-6 |
| 17 | 2-8 |
| 18 | 2-9 |
| 19 | 2-10 |
| 20 | 2-11 |
| 21 | 2-12 |
| 22 | 2-14 |
| 23 | 2-15 |
| 24 | 2-16 |
| 25 | 2-17 |
| 26 | 2-18 |
| 27 | 2-21 |
| 28 | 2-24 |
| 29 | 3-3 |
| 30 | 3-6 |
| 31 | 3-7 |
| 32 | 3-8 |
| 33 | 3-9 |
| 34 | 3-11 |
| 35 | 3-12 |
| 36 | 3-13 |
| 37 | 3-15 |
| 38 | 3-16 |
| 39 | 3-18 |
| 40 | 3-19 |
| 41 | 3-20 |
| 42 | 3-22 |
| 43 | 3-23 |
| 44 | 3-24 |
| 45 | 3-26 |
| 46 | 4-2 |
| 47 | 4-3 |
| 48 | 4-4 |
| 49 | 4-5 |
| 50 | 4-7 |
| 51 | 4-8 |
| 52 | 4-9 |
| 53 | 4-10 |
| 54 | 4-12 |
| 55 | 4-13 |
| 56 | 4-14 |
| 57 | 4-15 |
| 58 | 4-16 |
| 59 | 4-17 |
| 60 | 4-18 |
| 61 | 4-19 |
| 62 | 4-21 |
| 63 | 4-22 |
| 64 | 4-23 |
| 65 | 4-24 |
| 66 | 4-25 |
| 67 | 5-3 |
| 68 | 5-5а |
| 69 | 5-6 |
| 70 | 5-8 |
| 71 | 5-10 |
| 72 | 5-11 |
| 73 | 5-13 |
| 74 | 5-16 |
| 75 | 5-18 |
| 76 | 5-20 |
| 77 | 6-2 |
| 78 | 6-3 |
| 79 | 6-4 |
| 80 | 6-7 |
| 81 | 6-8 |
| 82 | 6-9 |
| 83 | 6-13 |
| 84 | 6-14 |
| 85 | 6-15 |
| 86 | 6-16 |
| 87 | 6-17а |
| 88 | 6-19 |
| 89 | 6-22а |
| 90 | 6-24 |
| 91 | 6-24а |
| 92 | 6-25 |
| 93 | 6-26 |
| 94 | 6-29 |
| 95 | 6-30 |
| 96 | 6-32 |
| 97 | 6-33 |
| 98 | 7-1 |
| 99 | 7-2 |
| 100 | 7-4 |
| 101 | 7-5 |
| 102 | 7-6 |
| 103 | 7-8 |
| 104 | 7-9 |
| 105 | 7-10 |
| 106 | 7-13 |
| 107 | 7-14 |
| 108 | 7-15 |
| 109 | 7-16 |
| 110 | 7-17 |
| 111 | 7-19 |
| 112 | 7-20а |
| 113 | 7-21 |
| 114 | 7-21а |
| 115 | 7-22 |
| 116 | 7-24 |
| 117 | 7-27 |
| 118 | 7-27а |
| 119 | 7-28 |
| 120 | 7-30 |
| 121 | 7-30а |
| 122 | 7-31 |
| 123 | 7-32 |
| 124 | 7-33 |
| 125 | 7-33а |
| 126 | 7-36 |
| 127 | 8-2 |
| 128 | 8-3 |
| 129 | 8-4 |
| 130 | 8-5 |
| 131 | 8-6 |
| 132 | 8-7 |
| 133 | 8-8 |
| 134 | 8-9 |
| 135 | 8-10 |
| 136 | 8-11 |
| 137 | 8-12 |
| 138 | 8-14 |
| 139 | 8-15 |
| 140 | 8-16 |
| 141 | 8-17а |
| 142 | 8-18 |
| 143 | 8-19 |
| 144 | 8-20 |
| 145 | 8-21 |
| 146 | 8-21а |
| 147 | 8-22 |
| 148 | 8-23 |
| 149 | 8-23а |
| 150 | 8-24 |
| 151 | 8-25 |
| 152 | 8-27 |
| 153 | 8-28 |
| 154 | 8-32 |
| 155 | 8-34 |
| 156 | 8-36 |
| 157 | 9-1 |
| 158 | 9-2 |
| 159 | 9-3 |
| 160 | 9-4 |
| 161 | 9-6 |
| 162 | 9-8 |
| 163 | 9-12 |
| 164 | 9-12а |
| 165 | 9-13 |
| 166 | 9-14 |
| 167 | 9-15 |
| 168 | 9-16 |
| 169 | 9-17 |
| 170 | 9-20 |
| 171 | 9-22 |
| 172 | 9-23 |
| 173 | 9-24 |
| 174 | 9-25 |
| 175 | 9-26а |
| 176 | 9-27 |
| 177 | 9-27а |
| 178 | 9-30 |
| 179 | 9-31а |
| 180 | 9-32 |
| 181 | 9-34 |
| 182 | 9-36 |
| 183 | 10-02 |
| 184 | 10-4 |
| 185 | 10-5 |
| 186 | 10-06 |
| 187 | 10-7 |
| 188 | 10-8 |
| 189 | 10-9 |
| 190 | 10-10 |
| 191 | 10-11 |
| 192 | 10-12 |
| 193 | 10-16 |
| 194 | 10-17 |
| 195 | 10-18 |
| 196 | 10-19 |
| 197 | 10-20 |
| 198 | 10-21 |
| 199 | 10-22 |
| 200 | 10-24 |
| 201 | 10-25 |
| 202 | 10-26 |
| 203 | 10-27 |
| 204 | 10-28а |
| 205 | 10-29 |
| 206 | 10-30 |
| 207 | 10-30а |
| 208 | 10-33а |
| 209 | 10-35 |
| 210 | 10-34 |
| 211 | 10-36 |
| 212 | 11-1 |
| 213 | 11-2 |
| 214 | 11-4 |
| 215 | 11-5 |
| 216 | 11-7 |
| 217 | 11-8 |
| 218 | 11-10 |
| 219 | 11-11 |
| 220 | 11-12 |
| 221 | 11-14 |
| 222 | 11-15 |
| 223 | 11-16 |
| 224 | 11-18 |
| 225 | 11-19 |
| 226 | 11-20 |
| 227 | 11-20а |
| 228 | 11-21 |
| 229 | 11-22 |
| 230 | 11-24 |
| 231 | 11-25 |
| 232 | 11-26 |
| 233 | 11-26а |
| 234 | 11-27а |
| 235 | 11-28 |
| 236 | 11-31 |
| 237 | 11-32 |
| 238 | 11-33 |
| 239 | 11-35 |
| 240 | 11-36 |
| 241 | 12-3 |
| 242 | 12-4 |
| 243 | 12-7 |
| 244 | 12-9 |
| 245 | 12-10 |
| 246 | 12-11 |
| 247 | 12-12 |
| 248 | 12-13 |
| 249 | 12-14 |
| 250 | 12-15а |
| 251 | 12-16 |
| 252 | 12-17 |
| 253 | 12-19 |
| 254 | 12-20 |
| 255 | 12-22 |
| 256 | 12-23 |
| 257 | 12-24 |
| 258 | 12-25 |
| 259 | 12-25а |
| 260 | 12-26 |
| 261 | 12-26а |
| 262 | 12-27 |
| 263 | 12-27а |
| 264 | 12-28 |
| 265 | 12-29 |
| 266 | 12-30 |
| 267 | 12-31 |
| 268 | 12-32 |
| 269 | 12-32а |
| 270 | 12-33а |
| 271 | 12-34а |
| 272 | 12-36 |
| 273 | 13-2 |
| 274 | 13-3 |
| 275 | 13-4 |
| 276 | 13-6 |
| 277 | 13-7 |
| 278 | 13-8 |
| 279 | 13-9 |
| 280 | 13-10 |
| 281 | 13-11а |
| 282 | 13-12 |
| 283 | 13-13 |
| 284 | 13-14 |
| 285 | 13-16 |
| 286 | 13-17 |
| 287 | 13-18 |
| 288 | 13-19 |
| 289 | 13-19а |
| 290 | 13-20а |
| 291 | 13-22 |
| 292 | 13-23 |
| 293 | 13-24а |
| 294 | 13-25а |
| 295 | 13-29 |
| 296 | 13-29а |
| 297 | 13-30 |
| 298 | 13-30а |
| 299 | 13-32 |
| 300 | 13-33 |
| 301 | 13-33а |
| 302 | 13-35 |
| 303 | 14-1 |
| 304 | 14-3 |
| 305 | 14-4 |
| 306 | 14-5 |
| 307 | 14-6 |
| 308 | 14-8 |
| 309 | 14-9 |
| 310 | 14-10 |
| 311 | 14-11 |
| 312 | 14-13 |
| 313 | 14-14 |
| 314 | 14-15 |
| 315 | 14-17 |
| 316 | 14-18 |
| 317 | 14-20 |
| 318 | 14-20а |
| 319 | 14-21 |
| 320 | 14-22а |
| 321 | 14-24 |
| 322 | 14-25 |
| 323 | 14-25а |
| 324 | 14-26 |
| 325 | 14-31 |
| 326 | 14-32 |
| 327 | 14-33 |
| 328 | 15-2 |
| 329 | 15-3 |
| 330 | 15-4 |
| 331 | 15-5 |
| 332 | 15-6 |
| 333 | 15-6а |
| 334 | 15-8 |
| 335 | 15-9 |
| 336 | 15-10 |
| 337 | 15-11 |
| 338 | 15-12 |
| 339 | 15-14 |
| 340 | 15-15 |
| 341 | 15-16 |
| 342 | 15-17 |
| 343 | 15-18 |
| 344 | 15-19 |
| 345 | 15-20 |
| 346 | 15-21 |
| 347 | 15-23 |
| 348 | 15-25 |
| 349 | 15-27 |
| 350 | 15-27а |
| 351 | 15-28 |
| 352 | 15-31 |
| 353 | 16-2 |
| 354 | 16-3 |
| 355 | 16-5 |
| 356 | 16-8 |
| 357 | 16-13 |
| 358 | 16-14 |
| 359 | 16-16 |
| 360 | 16-18 |
| 361 | 16-20 |
| 362 | 16-21 |
| 363 | 17-1 |
| 364 | 17-3 |
| 365 | 17-4 |
| 366 | 17-5 |
| 367 | 17-9 |
| 368 | 17-11 |
| Всего членов товарищества микрорайона Березка-2: 368 человек | |
| Реестр членов товарищества микрорайона Березка-1 для Общего собрания СНТ ИжБерезка по состоянию на 14 июня 2024г. | |
| порядковый номер | № ул. и уч. |
| 1 | 18-2 |
| 2 | 18-3 |
| 3 | 18-4 |
| 4 | 18-5 |
| 5 | 19-2 |
| 6 | 19-4 |
| 7 | 20-1 |
| 8 | 20-2 |
| 9 | 21-2 |
| 10 | 22-1 |
| 11 | 22-2 |
| 12 | 22-3 |
| 13 | 22-6 |
| 14 | 24-1 |
| 15 | 25-1 |
| 16 | 25-2 |
| 17 | 25-3 |
| 18 | 25-6 |
| 19 | 25-7 |
| 20 | 25-8 |
| 21 | 25-12 |
| 22 | 25-14 |
| 23 | 25-16 |
| 24 | 26-1 |
| 25 | 26-3 |
| 26 | 26-4 |
| 27 | 26-6 |
| 28 | 26-7 |
| 29 | 26-8 |
| 30 | 26-10 |
| 31 | 26-12 |
| 32 | 26-16 |
| 33 | 26-13 |
| 34 | 26-17 |
| 35 | 26-21 |
| 36 | 26-22 |
| 37 | 26-23 |
| 38 | 26-25 |
| 39 | 26-26 |
| 40 | 26-30 |
| 41 | 26-32 |
| 42 | 26-34 |
| 43 | 26-38 |
| 44 | 27-3 |
| 45 | 27-7 |
| 46 | 27-8 |
| 47 | 27-11 |
| 48 | 27-13 |
| 49 | 27-14 |
| 50 | 27-16 |
| 51 | 27-17 |
| 52 | 27-18 |
| 53 | 27-21 |
| 54 | 27-27 |
| 55 | 27-28 |
| 56 | 27-31 |
| 57 | 27-34 |
| 58 | 27-35 |
| 59 | 27-36 |
| 60 | 27-37 |
| 61 | 27-38 |
| 62 | 27-39 |
| 63 | 27-41 |
| 64 | 27-48 |
| 65 | 27-50 |
| 66 | 27-56 |
| 67 | 27-60 |
| 68 | 27-62 |
| 69 | 27-68 |
| 70 | 28-1 |
| 71 | 28-2 |
| 72 | 28-3 |
| 73 | 28-4 |
| 74 | 28-6 |
| 75 | 28-8 |
| 76 | 28-10 |
| 77 | 28-13 |
| 78 | 28-14 |
| 79 | 28-17 |
| 80 | 28-18 |
| 81 | 28-22 |
| 82 | 28-23 |
| 83 | 28-27 |
| 84 | 28-29 |
| 85 | 28-30 |
| 86 | 28-34 |
| 87 | 28-36 |
| 88 | 28-37 |
| 89 | 28-38 |
| 90 | 28-40 |
| 91 | 28-42 |
| 92 | 28-44 |
| 93 | 28-46 |
| 94 | 28-48 |
| 95 | 28-50 |
| 96 | 28-52 |
| 97 | 28-54 |
| 98 | 28-58 |
| 99 | 28-60 |
| 100 | 28-61 |
| 101 | 28-62 |
| 102 | 28-63 |
| 103 | 28-64 |
| 104 | 28-65 |
| 105 | 28-67 |
| 106 | 29-7 |
| 107 | 29-8 |
| 108 | 29-9 |
| 109 | 29-12 |
| 110 | 29-13 |
| 111 | 29-15 |
| 112 | 29-16 |
| 113 | 29-17 |
| 114 | 29-18 |
| 115 | 29-19 |
| 116 | 29-24 |
| 117 | 29-25 |
| 118 | 29-26 |
| 119 | 29-30 |
| 120 | 29-31 |
| 121 | 29-32 |
| 122 | 29-33 |
| 123 | 29-34 |
| 124 | 29-35 |
| 125 | 29-38 |
| 126 | 29-40 |
| 127 | 29-39 |
| 128 | 29-42 |
| 129 | 29-43 |
| 130 | 29-45 |
| 131 | 29-46 |
| 132 | 29-47 |
| 133 | 29-53 |
| 134 | 29-55 |
| 135 | 29-57 |
| 136 | 30-1 |
| 137 | 30-4 |
| 138 | 30-6 |
| 139 | 30-8 |
| 140 | 30-9 |
| 141 | 30-10 |
| 142 | 30-11 |
| 143 | 30-12 |
| 144 | 30-13 |
| 145 | 30-14 |
| 146 | 30-15 |
| 147 | 30-16 |
| 148 | 30-17 |
| 149 | 30-19 |
| 150 | 30-20 |
| 151 | 30-21 |
| 152 | 30-22 |
| 153 | 30-23 |
| 154 | 30-24 |
| 155 | 30-28 |
| 156 | 30-31 |
| 157 | 30-32 |
| 158 | 30-35 |
| 159 | 30-39 |
| 160 | 31-2 |
| 161 | 31-4 |
| 162 | 31-5 |
| 163 | 31-7 |
| 164 | 31-9 |
| 165 | 31-17 |
| 166 | 31-19 |
| 167 | 31-20 |
| 168 | 31-24 |
| 169 | 31-27 |
| 170 | 31-26 |
| 171 | 32-7 |
| 172 | 32-13 |
| 173 | 33-1 |
| 174 | 33-6 |
| 175 | 33-7 |
| 176 | 33-12 |
| 177 | 33-15 |
| 178 | 33-16 |
| 179 | 33-17 |
| 180 | 33-19 |
| Всего членов товарищества микрорайона Березка-1: 180 человек | |
