Список должников (по взносам)на исключение согласно решению Общего собрания 25 мая 2022г.
СНТ «ИЖБЕРЕЗКА» по состоянию на 26 мая 2022г. | ||
Номер участка. | Долг | |
1 | 1-05а | 6 115,20 |
2 | 3-02 | 6 801,20 |
3 | 6-12 | 9 721,60 |
4 | 6-20 | 4 753,00 |
5 | 7-07 | 9 800,00 |
6 | 11-23а | 4 762,80 |
7 | 12-20а | 4 870,60 |
8 | 12-33 | 5 782,00 |
9 | 13-11 | 4 821,60 |
10 | 13-34 | 5 005,80 |
11 | 14-07 | 7 830,20 |
12 | 14-12а | 4 550,50 |
13 | 15-23а | 4 900,00 |
14 | 16-11 | 10 025,40 |
15 | 16-17 | 10 701,60 |
16 | 20-03 | 7 853,50 |
17 | 22-04 | 12 949,80 |
18 | 25-11 | 6 226,30 |
19 | 25-18 | 7 966,50 |
20 | 26-19 | 4 206,64 |
21 | 27-01 | 5 943,80 |
22 | 27-42 | 4 666,90 |
23 | 27-49 | 5 650,00 |
24 | 27-66 | 6 102,00 |
25 | 28-25 | 4 474,80 |
26 | 29-10 | 4 520,00 |
27 | 29-14 | 4 520,00 |
28 | 29-27 | 4 181,00 |
29 | 29-28 | 4 497,40 |
30 | 29-63 | 3 913,70 |
31 | 31-11 | 4 520,00 |
32 | 31-21 | 4 520,00 |
33 | 33-18 | 182,00 |
Согласно ФЗ-217 и Устава СНТ «ИЖБЕРЕЗКА» при погашении задолженности собственник может снова вступить в товарищество, написав соответствующее заявление (статья №5 Устава товарищества).