| ПРОЕКТ. Финансово экономическое обоснование территориального членского взноса СНТ «БЕРЕЗКА» микрорайон Березка-2 (1-17 ул.) На 2021 г. Участков 562 Соток 5024 | |||||||
| Расходная часть. | 562,00 | 5 024,00 | |||||
| Березка-2 | 2021 год. | ||||||
| 1 | Работы на территории, расходы на хозяйственные нужды | стоимость | кол-во единиц | мес. | стоимость 1 сотки | обоснование | |
| 1.1 | Чистка дорог от снега | 60 000,00 | 11,94 | Сезонная необходимость, 40 часов работы техники. Требование постановления по пожарной безопасности №1479 от 16.09.2020г. | |||
| 1.2 | Благоустройство территории: ремонт дорог, планировка, дренаж, вырубка, освещение, прочее. | 5 024,00 | 1 507 200,00 | 300,00 | Благоустройство территории. Закуп отсыпных материалов, выравнивание дорожного полотна спецтехникой. Расходование средсв (материалов) по улицам, будет произведено из расчета площади участков с каждой конкретной улицы. Вырубка зеленых насаждений по необходимости. | ||
| 1.3 | Ремонт наружного забора | 250 000,00 | 49,76 | Замена забора с 12 по 14 улицы, на 17 улице. 220 метров. Стоимость погонного метра увеличена (по отношению к 2020г) в связи с подорожанием металла на 50 %. | |||
| 1.4 | корм собакам | 1 000,00 | 12,00 | 12 000,00 | 2,39 | корм собаке | |
| 1.5 | газ для сторожей | 1,00 | 1 100,00 | 0,22 | Заправка 50л. газового баллона. | ||
| 1.6 | Аварийные работы, ремонт | 150 000,00 | 29,86 | Возможное возникновение аварийной ситуации. Пример: выход из работы скважинного насоса, оборудования, прочее. | |||
| 1.7 | Газификация дома сторожа | 72 000,00 | 14,33 | Стоимость участия в прграмме газификации 65 тыс. руб. установка газового котла. | |||
| 1.8 | Тех обслуживание шлагбаума | 13 500,00 | 2,69 | Поддержание работоспособности шлагбаумов на въездах. По договору. | |||
| 1.9 | Видеокамеры 2шт. на 5 ул, 1шт. на 12ул. 1шт. на 14ул. | 60 000,00 | 11,94 | Повышение уровня безопасности. | |||
| 1.10 | Перенос шлагбаума на одну секцию забора в сторону 11 улицы. | 30 000,00 | 5,97 | Повышение уровня удобства заезда, выезда. | |||
| ИТОГО: | 2 155 800,00 | 429,10 | |||||
| 2 | РАСХОДЫ на электроэнергию: | стоимость | количество | мес. | |||
| 2.1 | Работа насосов скважин | 2,00 | 6,00 | 65 000,00 | 12,94 | Планируемый расход электроэнергии по итогу 2020 г. | |
| 2.2 | Электрообеспечение сторожки, скважины. | 12,00 | 20 000,00 | 3,98 | Планируемый расход электроэнергии по итогу 2020 г. | ||
| 2.3 | освещение улиц | 30 000,00 | 5,97 | В настоящий момент установлено 57 светильников. Величина расчетная. | |||
| 2.4 | Модернизация ЛЭП | 430 000,00 | 85,59 | Замена ЛЭП на 13, 14, 15 улицах на СИП кабель. Необходимость проведения этих работ обусловлена необходимостью увеличения сечения провода, в связи с низким качеством тока у конечных потребителей, высоким уровнем потерь. | |||
| 2.5 | ремонтные работы | 100 000,00 | 19,90 | Ремонтные работы на ЛЭП,в электрическом хозяйстве, ремонт освещения в случаях необходимости. | |||
| ИТОГО: | 645 000,00 | 128,38 | |||||
| 3 | Затраты на запуск, содержание скважин | стоимость | кол-во | кол-во месяцев | |||
| 3.1 | Ремонт баков, водной магистрали. Установка пожарного гидранта на Южный проезд | 230 000,00 | 45,78 | Переустановка просевших в грунт баков, окраска ёмкостей, ремонт водной магистрали. Установка пожарного гидранта на Южный проезд, для набора воды пожарной техникой. | |||
| 3.2 | Ревизия системы. Запуск воды от скважин на участки | 25 000,00 | 4,98 | Сезонный запуск водной системы, ремонт по необходимости. | |||
| 3.3 | Расходы на комплектующие (по необходимости) | 45 000,00 | 8,96 | Замена вышедших из работы кранов и соединений. Сумма взята из расхода 2020г. | |||
| 3.4 | анализ воды | 2,00 | 14 000,00 | 2,79 | Требование лицензионного соглашения. Стоимость из расхода 2020 г. | ||
| Итого: | 314 000,00 | 62,50 | |||||
| РАСХОДЫ: пункт 1+2+3 | 3 114 800,00 | 619,98 | с 1 сотки | ||||
| 1.11 | Вывоз мусора | 386,00 | 562,00 | 216 932,00 | 386,00 | Вывоз ТБО по договору с региональным оператором, по нормативу. Сумма с участка. | |
