Участки, собственники которых имеют задолженность в СНТ (по взносам), на исключение из членов товарищества. К Общему собранию 2021г.

улица-участок. долг
1-01а 19 253,00
1-04 21 854,20
1-05 34 338,00
1-05а 23 131,00
1-06 9 137,30
1-09 35 317,37
1-13 17 619,10
1-16 12 308,04
2-01 49 086,00
2-07 13 636,00
3-01 25 541,50
3-05 5 314,50
3-19 13 762,00
4-11 24 855,00
4-27 14 912,00
4-30 22 708,00
5-06 3 544,20
5-07 13 930,00
5-08 7 055,80
5-09 5 772,70
5-14 25 792,40
5-16 13 636,00
5-20 4 903,55
6-01 45 460,00
6-11 13 818,00
6-12 2 703,63
6-22 14 000,00
7-04 7 191,50
7-11 60 007,80
7-23 4 175,45
7-24а 5 615,00
7-29 19 797,60
7-33а 4 175,00
8-17 10 812,20
8-25 9 244,00
8-29 14 347,40
8-29а 14 369,20
8-31 10 500,00
8-31а 14 905,00
8-33 19 180,40
8-34а 7 190,60
9-09 21 746,00
9-10 20 000,00
9-31 15 851,00
9-34а 24 000,00
10-02 20 141,50
10-03 10 416,00
10-13 4 143,00
10-20 3 370,40
10-23а 19 093,50
10-24а 14 369,20
10-26а 20 386,90
10-34А 7 238,00
11-09 13 400,00
11-13 38 540,25
11-19а 15 494,00
11-20 2 050,00
11-24 15 400,00
11-26 6 562,00
11-27 4 266,80
11-28 7 095,55
11-29 32 310,00
11-34а 8 544,00
12-02 30 405,60
12-06 27 056,80
12-31а 7 000,00
13-01 18 794,60
13-12 13 860,00
13-23а 24 182,10
13-33а 7 000,00
14-09 9 360,00
14-12а 29 072,50
14-19 25 857,00
14-21а 39 289,50
14-27а 6 818,00
14-28а 8 148,00
14-30 9 954,00
15-03 6 658,10
15-07 25 857,80
15-14 25 773,00
15-23а 11 400,00
15-24 13 776,00
15-26 16 548,00
15-28 10 640,00
15-29 8 400,00
16-05а 7 070,00
16-07 22 323,00
16-23 94 005,80
17-06 19 186,00
17-07 25 705,00
17-2 38 700,00
18-01 6 818,00
18-1/2 6 818,00
22-04 30 363,70
23-01 21 753,00
23-06 53 810,45
24-02 10 314,03
24-03 15 976,00
25-08 30 980,20
25-09 16 957,35
25-11 8 512,95
26-03 6 477,10
26-05 33 772,00
26-09 6 226,35
26-11 10 180,00
26-15 37 804,20
26-18 53 980,00
26-19 2 040,00
26-24 6 288,15
26-27 17 039,75
26-28 11 130,45
26-29 13 067,55
27-02 6 090,00
27-06 15 224,95
27-12 5 217,50
27-19 5 050,05
27-20 5 024,35
27-24 5 717,95
27-25 5 932,80
27-26 5 914,70
27-29 12 630,45
27-30 23 779,80
27-32 26 477,10
27-43 17 261,50
27-45 5 670,00
27-46 6 914,15
27-47 4 257,00
27-48 3 636,00
27-49 7 755,90
27-52 17 372,76
27-54 7 076,10
27-66 15 183,00
28-03 6 210,90
28-06 6 535,36
28-07 6 318,00
28-09 12 287,25
28-23 6 210,90
28-26 8 937,80
28-31 10 552,75
28-32 7 622,55
28-33 7 128,95
28-35 1 423,45
28-39 6 749,20
28-40 8 729,55
28-41 10 516,80
28-43 6 313,00
28-45 5 963,40
28-47 15 670,70
28-49 6 319,05
28-51 6 875,25
28-52 3 581,10
28-53 10 616,10
28-55 9 796,20
28-56 6 180,00
28-57 8 502,49
28-59 6 705,30
28-63 7 354,20
29-01 5 914,00
29-02 13 751,15
29-03 19 075,19
29-05 2 235,35
29-10 8 180,00
29-11 18 482,15
29-17 6 180,00
29-23 6 180,00
29-26 2 059,62
29-31 7 692,35
29-32 7 701,25
29-36 20 500,85
29-44 34 980,00
29-46 3 599,65
29-49 12 180,00
29-51 22 611,50
29-59 33 380,00
29-61 13 359,75
29-63 3 934,30
30-02 22 328,35
30-03 6 056,40
30-07 6 056,40
30-10 8 989,50
30-11 6 989,80
30-18 6 180,00
30-31 2 751,50
30-34 3 996,88
31-06 7 382,60
31-08 11 575,00
31-10 6 504,00
31-12 10 130,25
31-13 7 276,20
31-14 8 799,15
31-15 7 003,20
31-16 7 696,00
31-22 29 570,00
31-23 5 900,55
31-29 36 416,40
31-30 22 166,55
32-03 14 710,00
33-02 29 911,75
33-08 24 167,43
33-11 10 203,10

Добавить комментарий