Стоимость электроэнергии с СНТ в 2026г. Стоимость 1 кВт электроэнергии с учётом потерь.
| Январь – сентябрь 2026г. | Тариф (руб.) | Потери (руб.) | Итого (руб.) |
| КТП 1342 (Березка-2) с 1 по 14 ул. 16 ул. | 4,88 | 0,25 | 5,13 |
| КТП 1344 (Березка-1) 15 ул. с 17 по 33 улицу | 4,88 | 0,30 | 5,18 |
| Октябрь-декабрь 2026г. | Тариф (руб.) | Потери (руб.) | Итого (руб.) |
| КТП 1342 (Березка-2) с 1 по 14 ул. 16 ул. | 5,78 | 0,29 | 6,07 |
| КТП 1344 (Березка-1) 15 ул. с 17 по 33 улицу | 5,78 | 0,36 | 6,14 |
